Promo
17 Oct 2019
Transaksi | Poin | ||
---|---|---|---|
A. Nasabah Bank Muamalat | ATM | Muamalat DIN | Internet Banking |
Transfer Online Antar Bank include SKN* dan RTGS* | 10 | 20 | 10 |
Pembayaran (Virtual Account, PLN, Telepon, TV Kabel, Internet, e-Money (Ovo, Gopay), Tiket Pesawat dan Zakat (Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat Indonesia) | 5 | 10 | 5 |
Isi Ulang : Pulsa (seluruh provider), Paket Data dan PLN Prepaid | 5 | 10 | 5 |
Cek Saldo | 3 | - | 3 |
5 Transaksi terakhir | 3 | - | - |
TRX Debit Online IB Muamalat | - | - | 8 |
**Aktivasi Muamalat DIN | - | 20 | - |
**Akitivasi Internet Banking | - | - | 15 |
Transaksi | Poin |
---|---|
B. Nasabah Bank Lain | |
Tarik Tunai | 10 |
Transfer | 5 |
Cek Saldo | 3 |